WWW Access Statistics for Coopetition Interactive

Last updated: Thu, 03 Apr 1997 11:19:32 (GMT -0500)

Totals for Summary Period: Jul 3 1996 to Apr 3 1997

Files Transmitted During Summary Period          137998
Bytes Transmitted During Summary Period      2738705408
Average Files Transmitted Daily                     509
Average Bytes Transmitted Daily                10105924

Daily Transmission Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.29  0.58     15964906      400 | Jul  3 1996
 0.12  0.06      1511622      169 | Jul  4 1996
 0.08  0.22      5899730      110 | Jul  5 1996
 0.31  0.19      5288070      426 | Jul  8 1996
 0.27  0.49     13326460      371 | Jul  9 1996
 0.36  0.28      7598571      490 | Jul 10 1996
 0.39  0.11      3111818      533 | Jul 11 1996
 0.18  0.04      1025619      249 | Jul 12 1996
 0.08  0.13      3430202      109 | Jul 13 1996
 0.17  0.54     14779681      235 | Jul 14 1996
 0.27  0.11      2898245      372 | Jul 15 1996
 0.13  0.05      1325893      181 | Jul 16 1996
 0.22  0.28      7639350      297 | Jul 17 1996
 0.20  0.16      4308621      272 | Jul 18 1996
 0.16  0.04      1205660      221 | Jul 19 1996
 0.09  0.02       624362      122 | Jul 20 1996
 0.05  0.12      3422420       73 | Jul 21 1996
 0.20  0.27      7511576      272 | Jul 22 1996
 0.28  0.48     13266739      385 | Jul 23 1996
 0.18  0.60     16524540      250 | Jul 24 1996
 0.38  0.78     21306403      531 | Jul 25 1996
 0.30  1.06     29130901      409 | Jul 26 1996
 0.17  0.03       896687      229 | Jul 27 1996
 0.08  0.03       848201      109 | Jul 28 1996
 0.25  0.10      2756055      339 | Jul 29 1996
 0.23  0.16      4287421      311 | Jul 30 1996
 0.37  0.42     11372283      515 | Jul 31 1996
 0.45  0.31      8402517      621 | Aug  1 1996
 0.19  0.55     15127808      256 | Aug  2 1996
 0.08  0.02       642094      108 | Aug  3 1996
 0.15  0.88     24011488      212 | Aug  4 1996
 0.37  0.32      8634991      511 | Aug  5 1996
 0.39  0.22      6148115      532 | Aug  6 1996
 0.19  0.16      4427097      263 | Aug  7 1996
 0.27  0.27      7422385      375 | Aug  8 1996
 0.25  0.08      2209803      339 | Aug  9 1996
 0.08  0.71     19459342      113 | Aug 10 1996
 0.27  0.48     13230505      378 | Aug 12 1996
 0.35  0.47     12972063      489 | Aug 13 1996
 0.22  0.06      1537452      300 | Aug 14 1996
 0.32  0.19      5254326      445 | Aug 15 1996
 0.22  0.16      4258581      305 | Aug 16 1996
 0.11  0.03       921654      155 | Aug 17 1996
 0.13  0.03       860153      178 | Aug 18 1996
 0.39  0.55     15028004      534 | Aug 19 1996
 0.26  0.76     20900094      363 | Aug 20 1996
 0.39  0.65     17901137      534 | Aug 21 1996
 0.32  0.21      5683480      447 | Aug 22 1996
 0.29  0.17      4539868      400 | Aug 23 1996
 0.12  0.23      6250422      162 | Aug 24 1996
 0.12  0.04      1178261      160 | Aug 25 1996
 0.28  0.34      9397200      384 | Aug 26 1996
 0.58  0.44     12147807      804 | Aug 27 1996
 0.42  0.11      3043263      584 | Aug 28 1996
 0.17  0.05      1245741      237 | Aug 29 1996
 0.54  0.24      6505485      746 | Aug 30 1996
 0.15  0.13      3681843      210 | Aug 31 1996
 0.10  0.13      3433110      135 | Sep  1 1996
 0.22  0.29      7897486      300 | Sep  2 1996
 0.21  0.07      1928519      288 | Sep  3 1996
 0.31  0.22      6043116      424 | Sep  4 1996
 0.39  0.65     17859413      543 | Sep  5 1996
 0.51  1.32     36278572      702 | Sep  6 1996
 0.13  0.03       720426      175 | Sep  7 1996
 0.23  0.06      1608057      315 | Sep  8 1996
 0.08  0.05      1385021      111 | Sep  9 1996
 0.16  0.06      1691638      220 | Sep 10 1996
 0.39  0.52     14182417      541 | Sep 11 1996
 0.30  0.09      2559676      414 | Sep 12 1996
 0.20  0.55     15159607      270 | Sep 13 1996
 0.14  1.10     30185958      195 | Sep 14 1996
 0.23  0.28      7736162      322 | Sep 15 1996
 0.29  0.30      8131207      401 | Sep 16 1996
 0.33  0.29      7972664      449 | Sep 17 1996
 0.22  0.05      1448033      303 | Sep 18 1996
 0.42  0.20      5494193      581 | Sep 19 1996
 0.35  0.29      7957826      487 | Sep 20 1996
 0.16  0.36      9722442      222 | Sep 21 1996
 0.13  0.33      8932348      175 | Sep 22 1996
 0.33  0.44     11922768      459 | Sep 23 1996
 0.34  0.58     15825092      473 | Sep 24 1996
 0.44  0.12      3359998      611 | Sep 25 1996
 0.23  0.67     18365018      317 | Sep 26 1996
 0.32  0.20      5369137      437 | Sep 27 1996
 0.26  0.45     12347145      358 | Sep 28 1996
 0.22  0.26      7189874      307 | Sep 29 1996
 0.40  0.15      4206829      546 | Sep 30 1996
 0.59  0.29      8056799      812 | Oct  1 1996
 0.42  0.73     20016016      580 | Oct  2 1996
 0.24  0.45     12433434      326 | Oct  3 1996
 0.20  0.26      7016873      270 | Oct  4 1996
 0.28  0.99     26989748      386 | Oct  5 1996
 0.32  0.11      3113515      436 | Oct  6 1996
 0.32  0.58     15898903      446 | Oct  7 1996
 0.33  0.32      8895481      450 | Oct  8 1996
 0.46  1.21     33213345      635 | Oct  9 1996
 0.38  1.49     40706941      527 | Oct 10 1996
 0.45  1.19     32606549      616 | Oct 11 1996
 0.12  0.21      5803367      166 | Oct 12 1996
 0.27  0.20      5467974      374 | Oct 13 1996
 0.49  0.64     17534773      679 | Oct 14 1996
 0.02  0.00       106285       30 | Oct 15 1996
 0.07  0.01       407223       98 | Oct 17 1996
 0.55  0.39     10639731      758 | Oct 18 1996
 0.37  0.93     25367302      505 | Oct 19 1996
 0.35  0.58     15773189      484 | Oct 20 1996
 0.29  0.07      1967222      394 | Oct 21 1996
 0.34  0.12      3282098      466 | Oct 22 1996
 0.28  0.41     11295964      388 | Oct 23 1996
 0.19  0.15      4181421      261 | Oct 24 1996
 0.52  0.17      4579651      723 | Oct 25 1996
 0.11  0.14      3711404      148 | Oct 26 1996
 0.30  0.59     16172756      413 | Oct 27 1996
 0.41  0.21      5673112      572 | Oct 28 1996
 0.24  0.07      1918331      326 | Oct 29 1996
 0.42  0.72     19729687      574 | Oct 30 1996
 0.56  0.39     10791962      774 | Oct 31 1996
 0.32  0.10      2605331      438 | Nov  1 1996
 0.17  0.15      4221279      241 | Nov  2 1996
 0.21  0.17      4725318      287 | Nov  3 1996
 0.24  0.18      5007133      326 | Nov  4 1996
 0.82  0.67     18462609     1130 | Nov  5 1996
 0.59  0.31      8488030      820 | Nov  6 1996
 0.33  0.30      8101048      451 | Nov  7 1996
 0.63  0.16      4304612      871 | Nov  8 1996
 0.29  0.10      2813173      403 | Nov  9 1996
 0.13  0.07      1837261      179 | Nov 10 1996
 0.54  0.39     10639568      743 | Nov 11 1996
 0.76  0.46     12583701     1046 | Nov 12 1996
 0.57  0.18      4802008      787 | Nov 13 1996
 0.77  0.28      7782329     1069 | Nov 14 1996
 0.35  0.52     14337754      482 | Nov 15 1996
 0.07  0.01       342094       96 | Nov 16 1996
 0.42  0.46     12584475      578 | Nov 17 1996
 0.59  0.29      7961894      821 | Nov 18 1996
 0.48  0.37     10195135      657 | Nov 19 1996
 0.48  0.43     11773791      659 | Nov 20 1996
 0.63  0.31      8363952      873 | Nov 21 1996
 0.42  0.14      3731467      585 | Nov 22 1996
 0.19  0.06      1694504      268 | Nov 23 1996
 0.37  0.12      3217870      508 | Nov 24 1996
 0.76  0.24      6537747     1046 | Nov 25 1996
 0.56  0.83     22827663      771 | Nov 26 1996
 0.53  0.32      8767114      733 | Nov 27 1996
 0.28  0.09      2562701      383 | Nov 28 1996
 0.38  0.28      7764344      530 | Nov 29 1996
 0.12  0.04      1006038      167 | Nov 30 1996
 0.30  0.30      8118429      410 | Dec  1 1996
 0.60  0.29      7906514      822 | Dec  2 1996
 0.81  0.43     11870184     1119 | Dec  3 1996
 1.09  0.63     17335847     1498 | Dec  4 1996
 0.46  0.18      5027463      631 | Dec  5 1996
 0.58  0.90     24775268      803 | Dec  6 1996
 0.21  0.07      1923079      294 | Dec  7 1996
 0.15  0.55     15153964      211 | Dec  8 1996
 0.29  0.28      7574132      398 | Dec  9 1996
 0.49  0.15      4210891      671 | Dec 10 1996
 0.54  0.33      9084580      740 | Dec 11 1996
 0.48  0.17      4659380      668 | Dec 12 1996
 0.33  0.86     23452330      461 | Dec 13 1996
 0.05  0.02       577515       75 | Dec 14 1996
 0.05  0.01       362101       73 | Dec 15 1996
 0.31  0.29      7990419      428 | Dec 16 1996
 0.49  0.40     10826762      682 | Dec 17 1996
 0.41  0.15      4227015      561 | Dec 18 1996
 0.30  0.20      5372329      412 | Dec 19 1996
 0.12  0.04       967044      166 | Dec 20 1996
 0.11  0.04      1195679      150 | Dec 21 1996
 0.11  0.03       759050      149 | Dec 22 1996
 0.26  0.22      6013356      357 | Dec 23 1996
 0.04  0.03       716336       59 | Dec 24 1996
 0.06  0.02       471206       77 | Dec 25 1996
 0.35  0.62     16955035      478 | Dec 26 1996
 0.32  0.05      1382747      446 | Dec 27 1996
 0.15  0.16      4273744      202 | Dec 28 1996
 0.26  0.07      1918444      353 | Dec 29 1996
 0.31  0.11      3043745      431 | Dec 30 1996
 0.11  0.33      9110547      158 | Dec 31 1996
 0.22  0.06      1548469      301 | Jan  1 1997
 0.33  0.31      8458590      456 | Jan  2 1997
 0.24  0.18      4870618      335 | Jan  3 1997
 0.13  0.14      3902329      174 | Jan  4 1997
 0.57  0.39     10691142      793 | Jan  5 1997
 0.34  0.51     13956755      466 | Jan  6 1997
 0.49  0.41     11256261      671 | Jan  7 1997
 0.56  0.60     16400841      768 | Jan  8 1997
 0.73  1.14     31295271     1011 | Jan  9 1997
 0.73  0.42     11590721     1004 | Jan 10 1997
 0.19  0.06      1586675      257 | Jan 11 1997
 0.28  0.07      1994980      380 | Jan 12 1997
 0.33  0.38     10485516      457 | Jan 13 1997
 0.34  0.29      7900066      468 | Jan 14 1997
 0.37  1.09     29752485      508 | Jan 15 1997
 0.54  0.94     25757873      752 | Jan 16 1997
 0.42  0.74     20176218      586 | Jan 17 1997
 0.28  0.58     15757777      383 | Jan 18 1997
 0.56  1.22     33349749      773 | Jan 19 1997
 0.57  1.17     32118417      789 | Jan 20 1997
 0.50  0.12      3249993      695 | Jan 21 1997
 0.53  0.42     11411519      736 | Jan 22 1997
 0.74  0.55     14959494     1027 | Jan 23 1997
 0.50  0.72     19785205      684 | Jan 24 1997
 0.17  0.15      4171558      239 | Jan 25 1997
 0.26  0.39     10753791      364 | Jan 26 1997
 0.51  0.77     21014915      710 | Jan 27 1997
 0.76  1.38     37860925     1042 | Jan 28 1997
 0.60  0.26      7140982      824 | Jan 29 1997
 0.44  0.29      7833120      612 | Jan 30 1997
 0.57  0.63     17247527      791 | Jan 31 1997
 0.38  0.29      7969570      522 | Feb  1 1997
 0.41  0.25      6754693      571 | Feb  2 1997
 0.29  0.19      5088807      404 | Feb  3 1997
 0.85  0.89     24239142     1177 | Feb  4 1997
 0.36  0.51     14098239      501 | Feb  5 1997
 0.45  1.11     30408173      620 | Feb  6 1997
 0.48  0.34      9356712      659 | Feb  7 1997
 0.34  0.10      2687517      475 | Feb  8 1997
 0.69  0.19      5259469      951 | Feb  9 1997
 0.63  0.46     12572567      870 | Feb 10 1997
 0.59  0.28      7680648      810 | Feb 11 1997
 0.45  0.33      9139925      616 | Feb 12 1997
 0.51  0.39     10583898      700 | Feb 13 1997
 0.44  0.13      3462813      609 | Feb 14 1997
 0.56  0.36      9742651      769 | Feb 15 1997
 0.22  0.26      7221597      301 | Feb 16 1997
 0.55  0.21      5801808      756 | Feb 17 1997
 0.44  0.18      4852558      607 | Feb 18 1997
 0.57  1.24     33969803      781 | Feb 19 1997
 0.31  0.38     10368236      434 | Feb 20 1997
 0.44  0.15      4072271      608 | Feb 21 1997
 0.25  0.09      2393708      347 | Feb 22 1997
 0.61  0.56     15460795      844 | Feb 23 1997
 1.31  0.78     21365272     1806 | Feb 24 1997
 0.79  0.27      7409299     1086 | Feb 25 1997
 0.98  0.68     18659312     1349 | Feb 26 1997
 0.75  0.21      5761600     1033 | Feb 27 1997
 0.61  1.30     35614250      838 | Feb 28 1997
 0.30  0.21      5808201      419 | Mar  1 1997
 0.30  0.19      5127521      411 | Mar  2 1997
 0.72  0.47     12780266      996 | Mar  3 1997
 0.73  0.62     16943066     1001 | Mar  4 1997
 0.64  1.28     34965680      887 | Mar  5 1997
 0.66  0.43     11734489      916 | Mar  6 1997
 0.40  0.49     13316645      555 | Mar  7 1997
 0.58  1.07     29197000      797 | Mar  8 1997
 0.29  0.16      4388835      397 | Mar  9 1997
 0.42  0.37     10235750      582 | Mar 10 1997
 0.61  0.29      8057321      835 | Mar 11 1997
 0.32  0.20      5596832      444 | Mar 12 1997
 0.45  0.74     20150822      625 | Mar 13 1997
 0.69  0.14      3914882      946 | Mar 14 1997
 0.31  0.19      5282160      433 | Mar 15 1997
 0.35  1.03     28192166      479 | Mar 16 1997
 0.36  0.34      9257698      503 | Mar 17 1997
 0.72  0.55     15058646      998 | Mar 18 1997
 0.62  0.46     12524932      852 | Mar 19 1997
 0.45  0.14      3853934      625 | Mar 20 1997
 0.75  1.13     30892024     1030 | Mar 21 1997
 0.39  0.37     10077412      540 | Mar 22 1997
 0.48  0.80     21874408      661 | Mar 23 1997
 0.34  0.10      2836980      474 | Mar 24 1997
 0.44  0.16      4514591      605 | Mar 25 1997
 0.41  0.19      5137715      572 | Mar 26 1997
 0.72  0.23      6250231     1000 | Mar 27 1997
 0.36  1.47     40385448      496 | Mar 28 1997
 0.27  0.08      2151446      375 | Mar 29 1997
 0.36  0.33      8920214      500 | Mar 30 1997
 0.49  0.54     14721505      670 | Mar 31 1997
 0.58  0.29      7942596      796 | Apr  1 1997
 0.31  0.36      9722468      423 | Apr  2 1997
 0.22  0.17      4769508      301 | Apr  3 1997

Hourly Transmission Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 2.98  3.96    108480618     4111 |  00
 2.75  4.43    121322458     3797 |  01
 2.41  3.78    103474580     3329 |  02
 2.19  2.28     62327036     3018 |  03
 2.30  2.38     65219266     3168 |  04
 2.12  0.99     27050563     2920 |  05
 1.55  2.02     55214003     2138 |  06
 2.13  2.32     63572620     2937 |  07
 3.66  2.90     79535717     5051 |  08
 5.32  4.91    134483112     7339 |  09
 5.74  7.15    195824851     7925 |  10
 6.41  7.74    212039680     8852 |  11
 6.02  6.08    166646306     8313 |  12
 6.61  7.43    203506173     9119 |  13
 6.54  5.53    151453617     9024 |  14
 6.51  4.32    118242937     8983 |  15
 6.67  5.13    140396865     9204 |  16
 5.86  5.62    153973069     8084 |  17
 4.98  3.55     97332321     6872 |  18
 3.82  3.21     87853723     5271 |  19
 3.51  3.45     94492580     4841 |  20
 3.37  3.77    103278094     4654 |  21
 3.23  4.24    116126213     4464 |  22
 3.32  2.81     76859006     4584 |  23

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.14  0.05      1247739      191 | ae    United Arab Emirates
 0.01  0.00        61502        7 | ag    Antigua and Barbuda
 0.02  0.01       220644       29 | ar    Argentina
 0.28  0.12      3174799      385 | at    Austria
 1.42  1.59     43459770     1966 | au    Australia
 0.07  0.02       465125       92 | aw    Aruba
 0.06  0.01       289105       80 | be    Belgium
 0.00  0.00         5232        3 | bn    Brunei Darussalam
 0.33  0.15      4038510      458 | br    Brazil
 2.49  3.85    105556119     3443 | ca    Canada
 0.26  0.08      2147811      354 | ch    Switzerland
 0.05  0.02       505634       74 | cl    Chile
 0.00  0.00        37427        4 | co    Colombia
 0.11  0.22      6150066      149 | cr    Costa Rica
 0.03  0.01       258143       43 | cy    Cyprus
 0.10  0.02       454724      139 | cz    Czech Republic
 1.91  1.26     34629454     2629 | de    Germany
 0.38  0.72     19600297      529 | dk    Denmark
 0.02  0.00        88469       30 | do    Dominican Republic
 0.00  0.00        10800        3 | ee    Estonia
 0.36  0.15      4039528      501 | es    Spain
 0.42  0.15      4079313      586 | fi    Finland
 1.28  0.75     20477014     1771 | fr    France
 0.05  0.01       280134       69 | gr    Greece
 0.10  0.13      3571984      142 | hk    Hong Kong
 0.02  0.03       879602       34 | hu    Hungary
 0.01  0.01       165581       14 | id    Indonesia
 0.03  0.01       197796       44 | ie    Ireland
 0.23  0.19      5317577      319 | il    Israel
 0.08  0.02       635550      116 | in    India
 0.00  0.00        18968        6 | is    Iceland
 0.27  0.25      6827309      373 | it    Italy
 0.91  0.78     21498656     1254 | jp    Japan
 0.92  0.49     13398691     1274 | kr    Korea (South)
 0.03  0.01       233654       35 | ky    Cayman Islands
 0.04  0.11      3070418       57 | mu    Mauritius
 0.17  0.07      1843150      234 | mx    Mexico
 0.18  0.15      4180192      251 | my    Malaysia
 0.03  0.01       183666       47 | ni    Nicaragua
 0.54  0.18      4864054      746 | nl    Netherlands
 0.12  0.03       734771      163 | no    Norway
 0.41  1.59     43523275      566 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.21  0.36      9849729      296 | pe    Peru
 0.00  0.00           98        1 | ph    Philippines
 0.22  0.28      7711650      308 | pl    Poland
 0.11  0.03       879989      149 | pt    Portugal
 0.02  0.00        95016       27 | ro    Romania
 0.01  0.00        22922        7 | ru    Russian Federation
 0.51  0.44     11922885      709 | se    Sweden
 0.55  0.16      4263893      755 | sg    Singapore
 0.04  0.01       236392       52 | si    Slovenia
 0.03  0.02       435156       46 | th    Thailand
 1.58  0.65     17809868     2187 | uk    United Kingdom
 0.08  0.53     14454444      109 | us    United States
 0.01  0.00        23652        8 | uy    Uruguay
 0.26  0.25      6885608      358 | za    South Africa
29.94 28.10    769536337    41318 | com   US Commercial
12.57 10.17    278597140    17352 | edu   US Educational
 0.51  0.21      5777181      707 | gov   US Government
 0.17  0.36      9944797      233 | mil   US Military
11.78 20.48    560856992    16257 | net   Network
 1.58  1.17     32048970     2180 | org   Non-Profit Organization
 0.18  0.85     23239788      246 | arpa  Old style Arpanet
 6.03  3.76    102893946     8326 | yale.edu 
19.68 18.94    518796702    27157 | unresolved 

Total Transfers by Reversed Subdomain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
19.68 18.94    518796702    27157 | Unresolved
 0.00  0.00          392        4 | ae.net.emirates.csa075
 0.00  0.00        11920        3 | ae.net.emirates.csc011
 0.06  0.02       413482       80 | ae.net.emirates.csc108
 0.02  0.02       526409       28 | ae.net.emirates.csh001
 0.01  0.00        51612       14 | ae.net.emirates.proxy2
 0.04  0.01       243924       62 | ae.net.emirates.proxy3
 0.01  0.00        61502        7 | ag.candw.ts1p13
 0.00  0.00         8469        1 | ar.com.necsus.modem0
 0.00  0.00        20095        5 | ar.com.pccp.router1-p15
 0.02  0.01       183201       22 | ar.com.telefonica.proxy
 0.00  0.00         8879        1 | ar.edu.unsl.linux0
 0.05  0.02       500306       75 | arpa.in-addr.147.253.edu.stetson.law.proxy
 0.09  0.82     22468093      120 | arpa.in-addr.168.135.254.18
 0.02  0.00       131129       24 | arpa.in-addr.194.54.50.tr.com.raksnet.raksess18
 0.02  0.00       120248       21 | arpa.in-addr.200.32.99.10
 0.00  0.00        20012        6 | arpa.in-addr.204.182.57.stevep
 0.01  0.00        68220       16 | at.ac.sbg.edvz.dwst20
 0.02  0.01       237133       26 | at.ac.tuwien.ebw011
 0.04  0.01       255871       54 | at.ac.tuwien.proxy
 0.04  0.01       288362       56 | at.ac.univie.cancer.libot
 0.03  0.03       824267       47 | at.ac.univie.ebone-proxy
 0.02  0.02       468793       27 | at.ac.wu-wien.slip-123
 0.01  0.00        87910       14 | at.apanet.dialup-wien1-10
 0.01  0.00        78985       17 | at.apanet.dialup-wien1-2
 0.01  0.00       103085       19 | at.apanet.dialup-wien1-3
 0.01  0.01       171956       20 | at.apanet.dialup-wien1-4
 0.03  0.01       294368       46 | at.co.cfc.edw
 0.03  0.01       295849       43 | at.gv.ubavie.gate00
 0.00  0.00         3845        1 | au.com.aspect.cbrtrn.cbrt-t31
 0.02  0.01       198497       31 | au.com.bhp.sylvester
 0.00  0.00          196        2 | au.com.cnl.cob-101
 0.01  0.00        57303        7 | au.com.cnl.cob-113
 0.00  0.00        32195        1 | au.com.connect.myangup
 0.03  0.01       179787       37 | au.com.connect.myeah
 0.00  0.00        11759        2 | au.com.connect.myponga
 0.09  0.02       503837      128 | au.com.cra.cragateway
 0.00  0.00        14036        1 | au.com.crafti
 0.00  0.00        18341        4 | au.com.enternet.tvi.e1t14
 0.00  0.00        20269        6 | au.com.gil.ipswich.cs2p6
 0.00  0.00         6322        3 | au.com.hartingdale.ts1.ao.p8
 0.02  0.01       176801       21 | au.com.iaccess.forsetiport6
 0.03  0.21      5634631       41 | au.com.iaccess.tyrport13
 0.01  0.00        12610        9 | au.com.iaccess.tyrport7
 0.01  0.00        67265       18 | au.com.iaccess.tyrport8
 0.02  0.01       215294       24 | au.com.magna.tamirm
 0.02  0.01       160249       30 | au.com.minters.gateway
 0.00  0.00        28552        2 | au.com.ocean.mels2-18
 0.02  0.01       201612       23 | au.com.ozemail.slmel10p33
 0.00  0.00         5232        3 | au.com.ozemail.slmel6p41
 0.01  0.00       110536       16 | au.com.ozemail.slmel7p61
 0.02  0.10      2871888       29 | au.com.ozemail.slmel9p49
 0.03  0.01       389766       41 | au.com.ozemail.slsyd2p06
 0.03  0.02       552950       35 | au.com.ozemail.slsyd4p11
 0.01  0.00        67268        8 | au.com.ozemail.slsyd5p58
 0.03  0.03       857639       43 | au.com.ozemail.slsyd6p56
 0.03  0.01       236825       44 | au.com.powerup.ts3314
 0.05  0.31      8435234       65 | au.com.starnet.blizzard
 0.04  0.01       285539       52 | au.com.telstra.wpo
 0.01  0.00        57315        7 | au.com.wantree.per2-67
 0.00  0.00         9963        1 | au.com.wantree.proxy
 0.00  0.00        14036        1 | au.com.wr.dialup02
 0.00  0.00        22173        2 | au.edu.cowan.stu.modemsrv2
 0.03  0.01       213719       41 | au.edu.curtin.alpha6
 0.00  0.00         7412        1 | au.edu.flinders.cc.dyn111
 0.03  0.01       175775       41 | au.edu.gu.itc.griffin
 0.00  0.00         3693        1 | au.edu.monash.proxy
 0.01  0.00       111282       18 | au.edu.rmit.lib.kaylabpc13
 0.02  0.01       169848       31 | au.edu.unimelb.its.truck
 0.03  0.11      2973715       40 | au.edu.unimelb.mbs.mbs6
 0.03  0.01       278012       38 | au.edu.unimelb.mbs.pclab15
 0.03  0.01       183410       37 | au.edu.unimelb.mbs.pclab2
 0.00  0.00         5232        3 | au.edu.unsw.agsm.rockcod
 0.02  0.01       180507       27 | au.edu.unsw.agsm.schnapper
 0.02  0.00       132158       24 | au.edu.unsw.civeng.strategic
 0.00  0.00         2293        1 | au.edu.usq.metis
 0.00  0.00        33360        3 | au.edu.vut.cougar
 0.01  0.00        88363       14 | au.gov.dist.co.co42-247
 0.01  0.02       449286       20 | au.gov.indcom.n20325138
 0.10  0.02       522801      133 | au.gov.seqeb.proxy
 0.02  0.00        92301       29 | au.gov.tas.pacit.anfi
 0.00  0.00         6505        1 | au.gov.wa.liswa.tom
 0.03  0.21      5759475       43 | au.net.aone.mel.px1
 0.01  0.00       101619       10 | au.net.aone.mel.px2
 0.00  0.00        22173        2 | au.net.aone.melbourne.cpe.d135-2
 0.00  0.00         7924        1 | au.net.aone.melbourne.px2-reg2-hme1
 0.06  0.03       691674       85 | au.net.aone.syd.px1
 0.01  0.00        44777       17 | au.net.highway1.porcupine1-21
 0.04  0.01       186410       50 | au.net.highway1.porcupine1-28
 0.04  0.01       226426       50 | au.net.iap.kal.dyn0204
 0.02  0.01       253066       28 | au.net.iap.kal.dyn0206
 0.04  0.01       293162       52 | au.net.iinet.western
 0.04  0.01       382101       62 | au.net.internode.www
 0.00  0.00         5232        3 | au.net.netspace.cyclone
 0.01  0.00        74348        9 | au.net.questnet.proxy1
 0.01  0.00        37099        8 | au.net.questnet.proxy2
 0.05  0.23      6284706       68 | au.net.teksupport.mel-dialup-08
 0.04  0.02       480522       54 | au.net.tmns.me-a03-pool-15
 0.01  0.00        22910        7 | au.net.tmns.sy-a03-pool-1
 0.03  0.01       195470       37 | au.net.werple.dp-m-a27
 0.02  0.02       535981       33 | au.oz.su.ucc.metra
 0.07  0.03       745246      100 | au.oz.trl.trlluna
 0.00  0.00        20012        6 | au.oz.uq.cc.dibber
 0.03  0.01       170167       36 | aw.setarnet.ts1p32
 0.03  0.01       179879       38 | aw.setarnet.ts1p34
 0.01  0.00       115079       18 | aw.setarnet.ts2p3
 0.01  0.00       113138       20 | be.ac.ucl.fsa.iaows3
 0.00  0.00          941        1 | be.ac.ulb.cenoli19
 0.00  0.00        20394        3 | be.ib.dialbr003
 0.04  0.01       154632       56 | be.softcell.firewall
 0.00  0.00         5232        3 | bn.brunet.dial54
 0.00  0.00         5232        3 | br.cepel.d22-2
 0.03  0.03       713231       44 | br.com.brnet.pm1t0p15-191
 0.01  0.01       402831       13 | br.com.cdlnet.modem05
 0.02  0.00       111418       25 | br.com.dialdata.monkey
 0.02  0.00       112964       31 | br.com.electus.ppp7
 0.05  0.01       335287       69 | br.com.estaminas.modem157
 0.04  0.01       361106       56 | br.com.estaminas.modem69
 0.01  0.01       150826       14 | br.com.estaminas.modem9
 0.00  0.00        20269        6 | br.com.fortalnet.ttyc19
 0.01  0.00        85552       13 | br.com.horizontes.line111
 0.02  0.00       124806       22 | br.com.iis.as1-tty16
 0.03  0.01       157737       40 | br.com.iis.rio-as1-tty14
 0.01  0.00        30793       16 | br.com.mandic.port208
 0.00  0.00           98        1 | br.com.mpc.node05
 0.02  0.03       836665       31 | br.com.mpc.node14
 0.00  0.00          196        2 | br.com.mpc.node61
 0.02  0.01       233865       26 | br.com.netalpha.d1p23
 0.00  0.00        20394        3 | br.com.sanet.dial_12
 0.01  0.00        83086       12 | br.com.tecepe.rivaldo
 0.00  0.00         1970        1 | br.net.embratel.drjo010a237
 0.00  0.00         6714        3 | br.org.ibase.du.du-51
 0.00  0.00         5232        3 | br.ufrj.fea.micro162
 0.02  0.01       238238       24 | br.usp.uspnet.squid.tty3
 0.00  0.00        14415        4 | ca.ab.calgary.gov.city
 0.03  0.01       169860       39 | ca.ab.compusmart.remote39
 0.00  0.00         2094        1 | ca.ab.compusmart.remote577
 0.01  0.00        88363       14 | ca.ab.connect.portal
 0.01  0.00        88363       14 | ca.ab.nait.brianc-nt
 0.20  0.53     14444330      282 | ca.apotex.apowall
 0.00  0.00         5232        3 | ca.bc.bcit.sob.chinook
 0.02  0.01       178252       34 | ca.bc.brentwood.9
 0.03  0.01       290135       43 | ca.bc.okanagan.okk123
 0.01  0.00       110536       16 | ca.bc.vanhosp.gatekeeper
 0.00  0.00        22173        2 | ca.bctel.nvcr01m01-67
 0.01  0.01       138643       16 | ca.bctel.nvcr01m02-105
 0.00  0.00        22173        2 | ca.bctel.nvcr01m02-122
 0.00  0.00        22173        2 | ca.bctel.nwmr01m02-3
 0.02  0.02       587899       32 | ca.bctel.nwmr01m02-35
 0.02  0.00       127849       23 | ca.bctel.nwmr01m04-179
 0.02  0.00       135589       28 | ca.bctel.vancm01-28
 0.02  0.00        14572       26 | ca.bctel.vancm02-78
 0.00  0.00         2515        2 | ca.bctel.vancm03-112
 0.02  0.01       203437       26 | ca.bell.dmog20
 0.03  0.71     19569396       35 | ca.bnr.ottgate4
 0.00  0.00        20382        3 | ca.concordia.mac-oper
 0.06  0.06      1577883       83 | ca.cwconnect.ts-tbayp28
 0.02  0.00       130266       21 | ca.cyberus.max-port214
 0.00  0.00         3518        1 | ca.destination.saglac127
